Übersicht · Angebote für Endkunden
LUOX Direktvermarktung
LUOX Energy · Vermarktung zum viertelstündlichen Börsenpreis für private PV-Anlagen
Ohne weitere Produkte
Website des Anbieters
Recherche zu Angeboten durch KI – ohne Garantie. Korrekturen bitte an dv@1000gw.de
Verfügbarkeit
| Status | Verfügbar | [1] |
|---|---|---|
| Erstmals veröffentlicht | 17.07.2024 | [2] |
Anlage
| Mindestleistung | 0 kWp ab 0 kWp | [1] |
|---|
Voraussetzungen
| Gekoppelt an | Keine weiteren Produkte | [3] |
|---|---|---|
| Stromliefervertrag beim Anbieter | Optional Kombinieren Sie die LUOX Direktvermarktung mit dem dynamischen Tarif LUOX Dynamisch, um beide Vorteile zu nutzen. | [1] |
| Intelligentes Messsystem | Erforderlich Die Einspeisung muss viertelstündlich bilanziert werden. | [1] |
| Steuerung durch den Anbieter | Jafür Anlagen mit Inbetriebnahme ab 25. Februar 2025 Zum Schutz vor Einnahmeverlusten regelt LUOX Energy die Netzeinspeisung zu Zeiten von negativen Börsen Strompreisen automatisch ab. | [4] |
Vermarktung
| Form der Direktvermarktung | Marktprämienmodell (§ 20 EEG) | [1] |
|---|---|---|
| Vergütungsmodell | Vergütung je Viertelstunde nach dem Day-Ahead-Preis der EPEX Spot, zusätzlich Marktprämie des Netzbetreibers. Bei negativen Preisen wird die gelieferte Menge mit dem negativen Preis vergütet; LUOX darf bei negativen Preisen abregeln, abgeregelte Mengen werden nicht vergütet. | [3] |
| Preisbasis | Börsenpreis (Day-Ahead), Marktprämie | [1] |
Kosten
| Preisgestaltung | Einmalig 200 € Einrichtungsgebühr; fixes Dienstleistungsentgelt nach Anlagenleistung, laut Rechner 10,50 € pro Monat bei 7 bis 25 kWp und 20,80 € pro Monat bei 100 kWp; variabel 3 % des Börsenwerts der eingespeisten Menge; Ausgleichskosten werden durchgereicht, laut Rechner 1,68 € je kWp und Jahr; alle Beträge netto. Ein variables Dienstleistungsentgelt von 3 % des absoluten Börsenwerts der eingespeisten Strommenge. | [1] |
|---|---|---|
| Grundgebühr | 20,80 €/Monat netto100 kWp · laut Erlösrechner bei 100 kWp Dienstleistungsgebühr -249,60 EUR 10,50 €/Monat netto7–25 kWp · laut Erlösrechner bei 7, 10 und 25 kWp Dienstleistungsgebühr -126,00 EUR | [4] |
| Erlösanteil des Anbieters | 3 % nettobezogen auf den absoluten Börsenwert der eingespeisten Menge 3,00 % - Variables Entgelt | [4] |
| Einmalige Kosten | 200,00 € nettoEinrichtung Einmalige Einrichtungspauschale -200,00 EUR | [4] |
| Weitere Kosten | Ausgleichskosten werden weitergegeben; der Erlösrechner setzt dafür 1,68 € netto je kWp und Jahr an. Für ein neu eingebautes intelligentes Messsystem und gegebenenfalls eine Direktvermarktungsschnittstelle entstehen weitere Kosten. Weitere Kosten entstehen bei einer Neuinstallation von einem intelligenten Messsystem (iMSys) und gegebenenfalls durch eine Direktvermarktungsschnittstelle. | [4] |
Vertrag
| Mindestlaufzeit | Unbefristeter Vertrag; eine Mindestlaufzeit nennen die AGB nicht | [3] |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | Ein Monat zum Ende des Folgemonats | [3] |
Allgemein
| Hinweis | Für den gelieferten Strom dürfen keine Herkunftsnachweise ausgestellt werden; LUOX verkauft ihn nicht als Strom aus erneuerbaren Energien. | [3] |
|---|
Ergebnisse des Anbieterrechners
Abfragen mit festen Referenzfällen, wiedergegeben wie vom Rechner angezeigt.
| Referenzfall | Ergebnis | Abgefragt | Quelle |
|---|---|---|---|
| 7 kWp, 30 % Eigenverbrauch | Ertrag 299,46 € netto in 12 Monaten (Börsenerlös 287,53 €, Marktprämie 158,32 €, Kosten 146,39 €), zuzüglich einmalig 200 € Einrichtung | 16.10.2026 | [4] |
| 7 kWp, 60 % Eigenverbrauch | Ertrag 112,08 € netto in 12 Monaten (Börsenerlös 164,30 €, Marktprämie 90,47 €, Kosten 142,69 €), zuzüglich einmalig 200 € Einrichtung | 16.10.2026 | [4] |
| 10 kWp, 30 % Eigenverbrauch | Ertrag 481,81 € netto in 12 Monaten (Börsenerlös 410,76 €, Marktprämie 226,17 €, Kosten 155,12 €), zuzüglich einmalig 200 € Einrichtung | 16.10.2026 | [4] |
| 10 kWp, 60 % Eigenverbrauch | Ertrag 214,12 € netto in 12 Monaten (Börsenerlös 234,72 €, Marktprämie 129,24 €, Kosten 149,84 €), zuzüglich einmalig 200 € Einrichtung | 16.10.2026 | [4] |
| 25 kWp, 30 % Eigenverbrauch | Ertrag 1.295,87 € netto in 12 Monaten (Börsenerlös 1.026,90 €, Marktprämie 467,78 €, Kosten 198,81 €), zuzüglich einmalig 200 € Einrichtung | 16.10.2026 | [4] |
| 25 kWp, 60 % Eigenverbrauch | Ertrag 668,50 € netto in 12 Monaten (Börsenerlös 586,80 €, Marktprämie 267,30 €, Kosten 185,60 €), zuzüglich einmalig 200 € Einrichtung | 16.10.2026 | [4] |
| 100 kWp, 30 % Eigenverbrauch | Ertrag 4.776,37 € netto in 12 Monaten (Börsenerlös 4.107,60 €, Marktprämie 1.209,60 €, Kosten 540,83 €), zuzüglich einmalig 200 € Einrichtung | 16.10.2026 | [4] |
| 100 kWp, 60 % Eigenverbrauch | Ertrag 2.550,38 € netto in 12 Monaten (Börsenerlös 2.347,20 €, Marktprämie 691,20 €, Kosten 488,02 €), zuzüglich einmalig 200 € Einrichtung | 16.10.2026 | [4] |
Verbindungen
Quellen
Angabe fehlt oder ist veraltet? Hinweis mit Beleg an dv@1000gw.de.