Daten
Alle Angaben zum Herunterladen, einschließlich früherer Stände. Die Dateien werden bei jeder Änderung neu erzeugt.
| Datei | Inhalt | Größe |
|---|---|---|
| angebote.csv | Alle Angebote mit Kategorie, Gruppe, Verfügbarkeit und Datenstand | 3 KB |
| angaben.csv | Alle Angaben einschließlich früherer Stände, je Zeile ein Merkmal | 50 KB |
| aenderungen.csv | Änderungsprotokoll mit Art, Anlass sowie vorherigem und neuem Wert | 62 KB |
| anbieter.csv | Anbieter (Unternehmen) mit ihren Angeboten | 1 KB |
| quellen.csv | Quellen mit Abrufdatum | 7 KB |
| rechnerabfragen.csv | Ergebnisse der Anbieterrechner für die Referenzfälle | 7 KB |
| referenzfaelle.csv | Definition der Referenzfälle | 1 KB |
| merkmale.csv | Definition aller Merkmale und Ausprägungen | 5 KB |
| daten.json | Alle Tabellen in einer Datei | 286 KB |
Verknüpfung
Angaben verweisen über angebot auf die Angebote und über quelle_id auf die Quellen. Bedeutung und Ausprägungen der Merkmale stehen in merkmale.csv und auf der Seite Methodik.
Quellenangabe
Bei Verwendung bitte angeben: Transparenzportal Direktvermarktung, 1000 GW GmbH, Datenstand 17.10.2026, dv-transparenz.de.