Übersicht · Angebote für Endkunden
SpotmyEnergy SmartFlux
SpotmyEnergy · Dynamischer Einspeisetarif auf Basis des Börsenpreises
Recherche zu Angeboten durch KI – ohne Garantie. Korrekturen bitte an dv@1000gw.de
Verfügbarkeit
| Status | Vorregistrierung | [1] |
|---|---|---|
| Status kurz | Warteliste offen; Start ab 2027, je nach Verteilnetzbetreiber | [1] |
| Angekündigter Start | 2027, Region für Region, sobald die Verteilnetzbetreiber die regulatorischen Voraussetzungen erfüllen | [1] |
| Erstmals veröffentlicht | 17.07.2026 | [1] |
Anlage
| Zugelassene Anlagen | Neu- und BestandsanlagenBestandsanlagen nach Ende der EEG-Förderung; Neuanlagen ab 2027 nach der Übergangszahlung | [1] |
|---|
Voraussetzungen
| Gekoppelt an | Messstellenbetrieb über den AnbieterSmart Meter und Messstellenbetrieb über SpotmyEnergy Wenn Du noch keinen Smart Meter von SpotmyEnergy hast, helfen wir Dir dabei | [1] |
|---|---|---|
| Stromliefervertrag beim Anbieter | Optional Kombinierbar mit SmartDynamo | [1] |
| Intelligentes Messsystem | Erforderlich | [1] |
| Steuerung durch den Anbieter | Janur mit betriebsbereitem Energiemanagementsystem | [2] |
Vermarktung
| Form der Direktvermarktung | Sonstige Direktvermarktung (§ 21a EEG) | [2] |
|---|---|---|
| Vergütungsmodell | Börsenstrompreis (EPEX Spot) zuzüglich 1,5 ct/kWh gesetzlicher Bonus in den ersten 48 Monaten nach der Übergangszahlung, abzüglich 1 ct/kWh Direktvermarktergebühr. | [1] |
| Preisbasis | Börsenpreis (Day-Ahead), Bonus oder Prämie | [1] |
Kosten
| Preisgestaltung | 5,99 € Grundpreis pro Monat; 1 ct/kWh Direktvermarkterentgelt, vom Börsenpreis abgezogen; alle Entgelte brutto; Messstellenbetrieb über SpotmyEnergy optional, 30 bis 140 € pro Jahr je nach PV-Leistung. | [1] |
|---|---|---|
| Grundgebühr | 5,99 €/Monat brutto Alle Entgelte verstehen sich brutto einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer | [2] |
| Mengenabhängiges Entgelt | 1 ct/kWh bruttoAbzug vom Börsenstrompreis Alle Entgelte verstehen sich brutto einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer | [2] |
| Weitere Kosten | Messstellenbetrieb über SpotmyEnergy: nach PV-Leistung 30 € (bis 7 kWp), 50 € (7–15 kWp), 110 € (15–25 kWp) oder 140 € (über 25 kWp) pro Jahr; maßgeblich ist der höchste Preis aus Verbrauch, PV-Leistung und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen.nur bei Messstellenbetrieb durch SpotmyEnergy | [3] |
Vertrag
| Mindestlaufzeit | Keine Mindestlaufzeit | [1] |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | Rückwechsel jederzeit in Textform, wirksam zum Monatsersten; Mitteilung vor Beginn des vorangehenden Kalendermonats | [2] |
Quellen
Angabe fehlt oder ist veraltet? Hinweis mit Beleg an dv@1000gw.de.